| 小朱快修 | 全屋深度保洁(建筑面积≤50㎡) | ¥450/项 | |
| 小朱快修 | 全屋深度保洁(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥1250/项 | |
| 小朱快修 | 全屋深度保洁(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥560/项 | |
| 小朱快修 | 全屋深度保洁(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥700/项 | |
| 小朱快修 | 全屋深度保洁(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥950/项 | |
| 小朱快修 | 全屋精细保洁(2小时(≤50㎡)) | ¥160/小时 | |
| 小朱快修 | 全屋精细保洁(3小时(51㎡-70㎡)) | ¥240/小时 | |
| 小朱快修 | 全屋精细保洁(4小时(71㎡-90㎡)) | ¥320/小时 | |
| 小朱快修 | 全屋精细保洁(5小时(91㎡-120㎡)) | ¥400/小时 | |
| 小朱快修 | 全屋精细保洁(6小时(121㎡-180㎡)) | ¥480/小时 | |
| 小朱快修 | 厨卫深度保洁(1厨+1卫) | ¥458/项 | |
| 小朱快修 | 厨卫深度保洁(1厨+2卫) | ¥688/项 | |
| 小朱快修 | 厨卫深度保洁(卫生间1个) | ¥158/项 | |
| 小朱快修 | 厨卫深度保洁(卫生间2个) | ¥288/项 | |
| 小朱快修 | 厨卫深度保洁(厨房1个) | ¥158/项 | |
| 小朱快修 | 房屋收纳(全屋整理1天) | ¥888/项 | |
| 小朱快修 | 房屋收纳(全屋整理2小时) | ¥288/小时 | |
| 小朱快修 | 房屋收纳(衣柜2小时) | ¥288/小时 | |
| 小朱快修 | 房屋收纳(衣柜4小时) | ¥588/小时 | |
| 小朱快修 | 擦玻璃(玻璃面积10㎡) | ¥120/项 | |
| 小朱快修 | 擦玻璃(玻璃面积15㎡) | ¥150/项 | |
| 小朱快修 | 擦玻璃(玻璃面积20㎡) | ¥160/项 | |
| 小朱快修 | 擦玻璃(玻璃面积30㎡) | ¥240/项 | |
| 小朱快修 | 擦玻璃(玻璃面积40㎡) | ¥320/项 | |
| 小朱快修 | 新房开荒(建筑面积≤50㎡) | ¥400/项 | |
| 小朱快修 | 新房开荒(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥1350/项 | |
| 小朱快修 | 新房开荒(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥560/项 | |
| 小朱快修 | 新房开荒(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥700/项 | |
| 小朱快修 | 新房开荒(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥950/项 | |
| 北京福运长家政服务中心 | 新房开荒(建筑面积≤50㎡) | ¥600/项 | |
| 北京福运长家政服务中心 | 新房开荒(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥2100/项 | |
| 北京福运长家政服务中心 | 新房开荒(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥800/项 | |
| 北京福运长家政服务中心 | 新房开荒(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥1100/项 | |
| 北京福运长家政服务中心 | 新房开荒(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥1400/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积≤50㎡) | ¥199/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥719/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥279/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥359/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥479/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋精细保洁(2小时(≤50㎡)) | ¥99/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋精细保洁(3小时(51㎡-70㎡)) | ¥149/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋精细保洁(4小时(71㎡-90㎡)) | ¥199/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋精细保洁(5小时(91㎡-120㎡)) | ¥249/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 全屋精细保洁(6小时(121㎡-180㎡)) | ¥299/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 养宠家庭保洁(3小时(≤50㎡)) | ¥195/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 养宠家庭保洁(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥259/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 养宠家庭保洁(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥319/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 养宠家庭保洁(6小时(91㎡-120㎡)) | ¥389/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 养宠家庭保洁(7小时(121㎡-180㎡)) | ¥449/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+1卫) | ¥318/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+2卫) | ¥444/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间1个) | ¥129/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间2个) | ¥258/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 厨卫深度保洁(厨房1个) | ¥195/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋121㎡-180㎡) | ¥1800/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋180㎡以上) | ¥2000/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋50㎡以下) | ¥500/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋51㎡-70㎡) | ¥700/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋71㎡-90㎡) | ¥900/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 地板打蜡(房屋91㎡-120㎡) | ¥1200/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 房屋收纳(全屋整理1天) | ¥720/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 房屋收纳(全屋整理2小时) | ¥200/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 房屋收纳(衣柜2小时) | ¥200/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 房屋收纳(衣柜4小时) | ¥400/小时 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积10㎡) | ¥159/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积15㎡) | ¥238/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积20㎡) | ¥317/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积30㎡) | ¥376/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积40㎡) | ¥635/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积≤50㎡) | ¥299/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥1069/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥419/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥539/项 | |
| 廊坊市创美家政服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥719/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积≤50㎡) | ¥150/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥500/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥200/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥300/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥400/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋精细保洁(2小时(≤50㎡)) | ¥60/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋精细保洁(3小时(51㎡-70㎡)) | ¥100/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋精细保洁(4小时(71㎡-90㎡)) | ¥160/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋精细保洁(5小时(91㎡-120㎡)) | ¥230/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 全屋精细保洁(6小时(121㎡-180㎡)) | ¥280/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 养宠家庭保洁(3小时(≤50㎡)) | ¥150/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 养宠家庭保洁(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥200/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 养宠家庭保洁(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥240/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+1卫) | ¥260/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+2卫) | ¥300/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间1个) | ¥150/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间2个) | ¥220/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 厨卫深度保洁(厨房1个) | ¥160/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 房屋收纳(全屋整理1天) | ¥500/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 房屋收纳(全屋整理2小时) | ¥300/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 房屋收纳(衣柜2小时) | ¥300/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 房屋收纳(衣柜4小时) | ¥400/小时 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积10㎡) | ¥50/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积15㎡) | ¥120/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积20㎡) | ¥130/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积30㎡) | ¥188/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积40㎡) | ¥256/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 新房开荒(建筑面积≤50㎡) | ¥240/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 新房开荒(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥750/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 新房开荒(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥300/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 新房开荒(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥420/项 | |
| 北京明珠家政有限公司 | 新房开荒(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥600/项 | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥169/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥249/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥349/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥160/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥315/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥36/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥499/ | |
| 昆山阿依保洁保姆月嫂护工钟点工 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥599/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 4小时收纳/全屋或衣柜(1人*4小时) | ¥278/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥358/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥209/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 东莞洁伴保洁保姆月嫂地毯钟点工 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥159/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥269/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥369/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥219/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥139/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 真皮沙发护理保养清洁(座) | ¥229/ | |
| 广州市智德家政服务有限公司 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥919/ | |
| 兴义点点家家政 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 兴义点点家家政 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥169/ | |
| 兴义点点家家政 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 兴义点点家家政 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥369/ | |
| 兴义点点家家政 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥209/ | |
| 兴义点点家家政 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 兴义点点家家政 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥39/ | |
| 兴义点点家家政 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 兴义点点家家政 | 空调清洗上门服务(台) | ¥79/ | |
| 兴义点点家家政 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥919/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥145/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥155/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥350/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 冰箱清洗上门服务(台) | ¥85/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 办公写字楼化纤地毯清洗(≤100㎡) | ¥429/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥165/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥139/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥269/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 真皮沙发护理保养清洁(座) | ¥210/ | |
| 长沙亮杰开荒保洁家电窗帘清洗 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥452/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥209/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥170/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 东阳缔凡家政保洁家电清洗钟点工 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 沙发坐垫清洗杀菌(座) | ¥219/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 真皮沙发护理保养清洁(座) | ¥209/ | |
| 贵阳叮当管道疏通清洁水电安装 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥299/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥150/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥350/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥200/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥159/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 收纳师上门整理(4小时/人) | ¥278/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(0㎡以内) | ¥449/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 沙发坐垫清洗杀菌(座) | ¥219/ | |
| 贵阳洁颢家政保洁清洗月嫂钟点工 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥269/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥145/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 床垫杀菌高温清洗(床) | ¥189/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥160/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥166/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 收纳师上门整理(4小时/人) | ¥288/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(50㎡) | ¥410/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥350/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥166/ | |
| 大埔阿嫲家政保洁清洗治甲醛除螨 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥552/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 保洁+擦窗户计时服务(2 + 1) | ¥149/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥199/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 全屋保洁大扫除计时服务(3小时/人) | ¥149/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥269/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥349/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥169/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥39/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 日常保洁+基础整理计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 杭州家家用家电清洗家政服务保洁 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥899/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥169/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥200/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 家庭地毯清洁清洗(≤10㎡) | ¥265/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 床垫杀菌高温清洗(床) | ¥189/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 收纳师上门整理(4小时/人) | ¥299/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥169/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 沙发坐垫清洗杀菌(座) | ¥219/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥278/ | |
| 上海韩江清洗家电保洁开荒 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥550/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥145/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥210/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥169/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 办公写字楼化纤地毯清洗(≤100㎡) | ¥465/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(50㎡以内) | ¥439/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥133/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥275/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 空调清洗上门服务(台) | ¥79/ | |
| 杭州优汇家政家庭保洁家电清洗 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥599/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 1元代金券 | ¥0.01/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 保洁+擦窗户计时(保洁+擦窗户计时) | ¥149/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 全屋保洁+吸尘器(3小时) | ¥199/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥249/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 擦室内外窗户可保洁(3小时) | ¥169/ | |
| 安佳源专业保洁家政 | 日常保洁+基础整理(3小时) | ¥149/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥170/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 收纳师上门整理(4小时/人) | ¥279/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(50㎡以内) | ¥440/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥509/ | |
| 爱君保洁服务上门 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 4小时收纳/全屋或衣柜(1人*4小时) | ¥278/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 办公写字楼化纤地毯清洗(≤100㎡) | ¥435/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 家庭地毯清洁清洗(≤10㎡) | ¥255/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(50㎡) | ¥409/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 易洁家政深度保洁 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 保洁+擦窗户计时服务(2 + 1) | ¥149/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥199/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 全屋保洁大扫除计时服务(3小时/人) | ¥149/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥369/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥169/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 新房基础不计时开荒保洁 (无家具家电)(50㎡) | ¥399/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(50㎡以内) | ¥469/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 日常保洁+基础整理计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 晶屋专业保洁家政 | 深度保洁大扫除加擦内外窗计时服务(3 + 2) | ¥269/ | |
| 都市旺铺 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥199/ | |
| 都市旺铺 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 都市旺铺 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 都市旺铺 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥199/ | |
| 都市旺铺 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥149/ | |
| 都市旺铺 | 收纳师上门整理(4小时/人) | ¥288/ | |
| 都市旺铺 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 都市旺铺 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥39/ | |
| 都市旺铺 | 日常保洁+基础整理_计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 都市旺铺 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥899/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥210/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥149/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥199/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 家庭地毯清洁清洗(≤10㎡) | ¥255/ | |
| 蚂蚁到家家电清洗 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥169/ | |
