| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积≤50㎡) | ¥299/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥799/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥469/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥569/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋深度保洁(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥669/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋精细保洁(2小时(≤50㎡)) | ¥99/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋精细保洁(3小时(51㎡-70㎡)) | ¥145/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋精细保洁(4小时(71㎡-90㎡)) | ¥189/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋精细保洁(5小时(91㎡-120㎡)) | ¥238/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 全屋精细保洁(6小时(121㎡-180㎡)) | ¥282/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 养宠家庭保洁(3小时(≤50㎡)) | ¥199/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 养宠家庭保洁(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥259/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 养宠家庭保洁(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥329/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 养宠家庭保洁(6小时(91㎡-120㎡)) | ¥399/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 养宠家庭保洁(7小时(121㎡-180㎡)) | ¥459/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+1卫) | ¥399/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 厨卫深度保洁(1厨+2卫) | ¥469/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间1个) | ¥168/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 厨卫深度保洁(卫生间2个) | ¥268/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 厨卫深度保洁(厨房1个) | ¥269/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 房屋收纳(全屋整理1天) | ¥669/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 房屋收纳(全屋整理2小时) | ¥160/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 房屋收纳(衣柜2小时) | ¥180/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 房屋收纳(衣柜4小时) | ¥320/小时 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积10㎡) | ¥159/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积15㎡) | ¥229/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积20㎡) | ¥309/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积30㎡) | ¥399/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 擦玻璃(玻璃面积40㎡) | ¥529/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积≤50㎡) | ¥599/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积121㎡-180㎡) | ¥1899/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积51㎡-70㎡) | ¥888/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积71㎡-90㎡) | ¥1088/项 | |
| 北京馨宇清洁服务有限公司 | 新房开荒(建筑面积91㎡-120㎡) | ¥1399/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(≤50㎡)) | ¥349/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(121㎡-150㎡)) | ¥949/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥469/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥599/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(91㎡-120㎡)) | ¥769/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(1厨+1卫) | ¥499/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(1厨+2卫) | ¥699/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤10㎡) | ¥149/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤15㎡) | ¥229/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤20㎡) | ¥299/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤30㎡) | ¥449/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤40㎡) | ¥599/项 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥199/小时 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥249/小时 | |
| 北京小熊到家家政服务中心 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥299/小时 | |
| 北京榴月科技服务有限公司 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤10㎡) | ¥149/项 | |
| 北京榴月科技服务有限公司 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤15㎡) | ¥229/项 | |
| 北京榴月科技服务有限公司 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤20㎡) | ¥299/项 | |
| 北京榴月科技服务有限公司 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤30㎡) | ¥449/项 | |
| 北京榴月科技服务有限公司 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤40㎡) | ¥599/项 | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥142/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 全屋保洁大扫除/计时服务(/3小时/人) | ¥149/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥199/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥160/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥149/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(50㎡) | ¥399/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥315/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥130/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥265/ | |
| 温州睦邻家政钟点工家电清洗保姆 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(50㎡) | ¥499/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥142/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥199/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥149/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥249/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥349/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥149/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥36/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(50㎡以内) | ¥430/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥130/ | |
| 苏州优洁保洁除甲醛消毒钟点工 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥265/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | aaa(啊啊啊) | ¥70/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋保洁大扫除/计时服务(啊啊啊) | ¥50/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥209/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥170/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 擦室内外窗户可保洁-测试(测试) | ¥1/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 厦门巧捷保洁保姆月嫂护工钟点工 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥144/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥140/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥233/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥349/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥189/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 床垫杀菌高温清洗(床) | ¥179/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥147/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(50㎡) | ¥410/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥129/ | |
| 广州市福满家家政保洁家电清洗 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥266/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 保洁+擦窗户计时服务(2 + 1) | ¥149/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 全屋保洁大扫除计时服务(3小时/人) | ¥149/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥269/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥369/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥169/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥329/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥39/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 日常保洁+基础整理计时服务(3小时) | ¥139/ | |
| 天津意诚尚洁家政保洁开荒擦玻璃 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥899/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 保洁+擦窗户/计时服务(2 + 1) | ¥152/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 厨房保洁卫生间深度保洁(间) | ¥209/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥170/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 新房基础不计时开荒保洁(50㎡) | ¥325/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 宁波净态开荒保洁家电清洗钟点工 | 精细开荒粗保后入住开荒(≤50㎡) | ¥909/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 全屋保洁+吸尘器(小时) | ¥209/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时/人) | ¥159/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 全屋深度保洁(50㎡) | ¥259/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 全屋深度保洁+擦窗户(50㎡) | ¥359/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 家庭地毯清洁清洗(≤10㎡) | ¥255/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 擦室内外窗户可保洁(3小时/人) | ¥170/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(10㎡) | ¥159/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 爱君专业保洁上门 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3 + 2) | ¥275/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 中央空调风口清洗(清洗1口) | ¥109/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 办公写字楼化纤地毯清洗(地毯面积≤100㎡) | ¥435/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 家庭地毯清洁清洗(普通地毯(≤10㎡)) | ¥255/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥325/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 新房无家具细开荒保洁(含定制)(室内面积(50㎡以内)) | ¥500/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 沙发坐垫清洗杀菌(3座) | ¥219/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 真皮沙发护理保养清洁(3座) | ¥219/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 窗帘杀菌清洁免拆高温蒸洗(2窗(不含窗纱)) | ¥188/ | |
| 净管家专业保洁上门 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(建筑面积(≤50㎡)) | ¥509/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 保洁+擦窗户/计时服务(3小时保洁+2小时擦窗) | ¥260/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 全屋深度保洁(建筑面积(91㎡-120㎡)) | ¥619/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 厨房保洁卫生间深度保洁(厨房1个) | ¥319/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 擦室内外窗户可保洁(计时5小时) | ¥288/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤25㎡) | ¥399/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥586/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 日常保洁+基础整理/计时服务(12小时) | ¥536/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(建筑面积(91㎡-120㎡)) | ¥1207/ | |
| 姝妤专业保洁家政 | 精细开荒粗保后入住开荒(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥1639/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 保洁+擦窗户/计时服务(2小时保洁+1小时擦窗) | ¥152/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥209/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时) | ¥159/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 全屋深度保洁(建筑面积(≤50㎡) | ¥259/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(≤50㎡)) | ¥359/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 擦室内外窗户可保洁(计时3小时) | ¥170/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤10㎡) | ¥159/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥325/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 家和万事深度保洁上门 | 精细开荒粗保后入住开荒(建筑面积(≤50㎡)) | ¥909/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间1个) | ¥219/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间2个) | ¥439/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(厨房1个) | ¥329/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤10㎡) | ¥159/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤15㎡) | ¥249/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤20㎡) | ¥329/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(建筑面积(≤50㎡)) | ¥439/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥599/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】新房含定制柜细开荒保洁(无家具家电)(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥789/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(建筑面积(≤50㎡)) | ¥599/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥819/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价不计时】精细开荒保洁新房开荒保洁拎包入住(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥1049/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价包验收】新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥349/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价包验收】新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥489/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【一口价包验收】新房基础不计时开荒保洁(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥629/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥219/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥269/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥329/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【室内开荒一口价】新房无家具细开荒保洁(含定制)(室内面积(50㎡以内)) | ¥549/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【室内开荒一口价】新房无家具细开荒保洁(含定制)(室内面积(51㎡-70㎡)) | ¥769/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【室内开荒一口价】新房无家具细开荒保洁(含定制)(室内面积(71㎡-90㎡)) | ¥989/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【都市小哥】精细开荒粗保后入住开荒(建筑面积(≤50㎡)) | ¥999/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【都市小哥】精细开荒粗保后入住开荒(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥1399/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【都市小哥】精细开荒粗保后入住开荒(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥1799/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【🔥热销】日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥149/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【🔥热销】日常保洁+基础整理/计时服务(4小时) | ¥199/ | |
| 陈旺柱深度保洁上门 | 【🔥热销】日常保洁+基础整理/计时服务(5小时) | ¥239/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 1元代金券 | ¥0.01/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(2小时保洁+1小时擦窗) | ¥152/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥209/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时) | ¥159/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 全屋深度保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥259/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(≤50㎡)) | ¥359/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间1个) | ¥209/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 家庭地毯清洁清洗(普通地毯(≤10㎡)) | ¥255/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 收纳师上门整理(4小时收纳/全屋或衣柜) | ¥278/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 日常保洁+擦内外窗 | ¥289/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 沙发坐垫清洗杀菌(3座) | ¥209/ | |
| 嘉兴市雨缘保洁 | 深度保洁大扫除4小时 | ¥268/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 保洁+擦窗户/计时服务(2小时保洁+1小时擦窗) | ¥152/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥209/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 全屋保洁大扫除/计时服务(3小时) | ¥159/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 全屋深度保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥259/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(≤50㎡)) | ¥359/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间1个) | ¥209/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 擦室内外窗户可保洁(计时3小时) | ¥170/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤10㎡) | ¥159/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 新房开荒保洁(5㎡) | ¥46/ | |
| 洁帮净保洁服务到家 | 日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥140/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】全屋深度保洁(建筑面积(≤50㎡)) | ¥259/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】全屋深度保洁(建筑面积(181㎡-210㎡)) | ¥1059/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(≤50㎡)) | ¥359/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(181㎡-210㎡)) | ¥1399/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(1厨+2卫) | ¥719/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间1个) | ¥219/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤35㎡) | ¥539/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【一口价不计时】擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤40㎡) | ¥619/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【二手出租房】深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3小时保洁+2小时擦窗) | ¥269/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【二手出租房】深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(9小时保洁+9小时擦窗) | ¥859/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(3小时(≤50㎡)) | ¥199/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【养宠家庭】全屋保洁+吸尘器(8小时(181㎡-210㎡)) | ¥459/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【出租二手房】全屋保洁大扫除/计时服务(12小时) | ¥599/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【出租二手房】全屋保洁大扫除/计时服务(3小时) | ¥159/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【擦玻璃/可保洁】擦室内外窗户可保洁(计时12小时) | ¥649/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【擦玻璃/可保洁】擦室内外窗户可保洁(计时3小时) | ¥169/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【🔥热销】保洁+擦窗户/计时服务(6小时保洁+6小时擦窗) | ¥589/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【🔥热销】保洁+擦窗户/计时服务(9小时保洁+6小时擦窗) | ¥729/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【🔥热销】日常保洁+基础整理/计时服务(12小时) | ¥529/ | |
| 北京爱美佳家政 | 【🔥热销】日常保洁+基础整理/计时服务(3小时) | ¥139/ | |
| 北京爱美佳家政 | 1元代金券 | ¥0.01/ | |
| 北京爱美佳家政 | 全屋保洁大扫除+擦窗 | ¥589/ | |
| 北京爱美佳家政 | 养宠保洁+吸尘器 | ¥328/ | |
| 万顺保洁 | 1元代金券 | ¥0.01/ | |
| 万顺保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(3小时保洁+2小时擦窗) | ¥240/ | |
| 万顺保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(3小时保洁+3小时擦窗) | ¥292/ | |
| 万顺保洁 | 全屋保洁+吸尘器(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥240/ | |
| 万顺保洁 | 全屋保洁+吸尘器(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥292/ | |
| 万顺保洁 | 全屋保洁大扫除/计时服务(4小时) | ¥199/ | |
| 万顺保洁 | 全屋保洁大扫除/计时服务(5小时) | ¥247/ | |
| 万顺保洁 | 全屋深度保洁(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥349/ | |
| 万顺保洁 | 全屋深度保洁(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥449/ | |
| 万顺保洁 | 全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(51㎡-70㎡)) | ¥469/ | |
| 万顺保洁 | 全屋深度保洁+擦窗户(建筑面积(71㎡-90㎡)) | ¥599/ | |
| 万顺保洁 | 厨房保洁卫生间深度保洁(卫生间2个) | ¥400/ | |
| 万顺保洁 | 厨房保洁卫生间深度保洁(厨房1个) | ¥292/ | |
| 万顺保洁 | 厨房深度保洁服务 | ¥229/ | |
| 万顺保洁 | 擦室内外窗户可保洁(计时4小时) | ¥210/ | |
| 万顺保洁 | 擦室内外窗户可保洁(计时5小时) | ¥268/ | |
| 万顺保洁 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤15㎡) | ¥240/ | |
| 万顺保洁 | 擦玻璃内外窗(擦窗户)(窗户面积≤20㎡) | ¥292/ | |
| 万顺保洁 | 日常保洁+基础整理 | ¥779/ | |
| 万顺保洁 | 日常保洁+基础整理/计时服务(4小时) | ¥172/ | |
| 万顺保洁 | 日常保洁+基础整理/计时服务(5小时) | ¥215/ | |
| 万顺保洁 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(3小时保洁+3小时擦窗) | ¥325/ | |
| 万顺保洁 | 深度保洁大扫除加擦内外窗/计时服务(6小时保洁+3小时擦窗) | ¥529/ | |
| 永怀家政保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(3小时保洁+2小时擦窗) | ¥249/ | |
| 永怀家政保洁 | 保洁+擦窗户/计时服务(3小时保洁+3小时擦窗) | ¥299/ | |
| 永怀家政保洁 | 全屋保洁+吸尘器(4小时(51㎡-70㎡)) | ¥249/ | |
| 永怀家政保洁 | 全屋保洁+吸尘器(5小时(71㎡-90㎡)) | ¥299/ | |
